| LP | NAZWA PROJEKTU | MATERIAŁY BRUTTO | KOSZTORYS BRUTTO | DATA KOSZTORYS |
| 1 | ACHILLES II | 299 757,00 zł | 569 739,00 zł | I kw. 2011 |
| 2 | ALFA II | - | - | - |
| 3 | ALA | 239 627,00 zł | 453 121,00 zł | I kw. 2011 |
| 4 | ALTAIR | - | - | - |
| 5 | ANTARES | 267 069,00 zł | 507 235,00 zł | I kw. 2011 |
| 6 | ANTEUSZ | 253 530,00 zł | 473 657,00 zł | I kw. 2011 |
| 7 | APIS I | 240 609,00 zł | 453 908,00 zł | I kw. 2011 |
| 8 | APIS II | 253 860,00 zł | 481 241,00 zł | I kw. 2011 |
| 9 | APOLLO I | 249 230,00 zł | 436 961,00 zł | I kw. 2011 |
| 10 | APOLLO II | 224 157,00 zł | 415 555,00 zł | I kw. 2011 |
| 11 | APOLLO IIa | 229 039,00 zł | 431 470,00 zł | I kw. 2011 |
| 12 | APOLLO IIa zm1 | 227 507,00 zł | 436 300,00 zł | I kw. 2011 |
| 13 | ASTEROIDA I | - | - | - |
| 14 | ASTRUM I | - | - | - |
| 15 | ARGO | - | - | - |
| 16 | ARGO IIIa | - | - | - |
| 17 | ARJUNA II | 286 783,00 zł | 561 934,00 zł | I kw. 2011 |
| 18 | AQUARIUS II | - | - | - |
| 19 | AQUILA | - | - | - |
| 18 | AQUILA I | - | - | - |
| 19 | AQUILA II | - | - | - |
| 20 | ARKADIA | 236 564,00 zł | 423 382,00 zł | I kw. 2011 |
| 21 | ATRIA | - | - | - |
| 22 | AVIAR II | - | - | - |
| 23 | AZYMUT | 177 245,00 zł | 317 095,00 zł | I kw. 2011 |
| 24 | AZYMUT I | - | - | - |
| 25 | AURORA I | - | - | - |
| 26 | BETA I | - | - | - |
| 25 | BLANKA | 190 230,00 zł | 358 843,00 zł | I kw. 2011 |
| 26 | CEFEUSZ I | - | - | - |
| 27 | CEFEUSZ Ia | 251 653,00 zł | 492 496,00 zł | I kw. 2011 |
| 28 | CEFEUSZ IIa | 266 543,00 zł | 530 631,00 zł | I kw. 2011 |
| 29 | CEFEUSZ II | 261 290,00 zł | 477 824,00 zł | I kw. 2011 |
| 30 | CETI I | - | - | - |
| 31 | CETUS I | 241 943,00 zł | 442 077,00 zł | I kw. 2011 |
| 32 | CETUS II | - | - | - |
| 33 | DELTA | - | - | - |
| 34 | DIUNA | 198 063,00 zł | 374 620,00 zł | I kw. 2011 |
| 35 | DIUNA I | 210 897,00 zł | 397 431,00 zł | I kw. 2011 |
| 36 | DIUNA II | 228 867,00 zł | 422 867,00 zł | I kw. 2011 |
| 37 | DIUNA II zm1 | 262 208,00 zł | 483 595,00 zł | I kw. 2011 |
| 38 | DIUNA III | 227 266,00 zł | 433 148,00 zł | I kw. 2011 |
| 39 | DIUNA mix | 248 840,00 zł | 469 428,00 zł | I kw. 2011 |
| 40 | DOBRAWA I | 185 593,00 zł | 358 263,00 zł | I kw. 2011 |
| 41 | DORADO II | 286 970,00 zł | 520 963,00 zł | I kw. 2011 |
| 42 | DRAGON I | 262 097,00 zł | 464 366,00 zł | I kw. 2011 |
| 43 | ERYDAN I | - | - | - |
| 44 | ERYDAN II | - | - | - |
| 45 | FOTON | 183 031,00 zł | 335 136,00 zł | I kw. 2011 |
| 46 | FOTON I | 213 267,00 zł | 398 897,00 zł | I kw. 2011 |
| 47 | FOTON II | 233 260,00 zł | 431 259,00 zł | I kw. 2011 |
| 48 | GAJA I | - | - | - |
| 49 | GALATEA I | 251 201,00 zł | 468 598,00 zł | I kw. 2011 |
| 50 | GALATEA I-G | 261 646,00 zł | 490 435,00 zł | I kw. 2011 |
| 51 | GALATEA II | 254 907,00 zł | 494 531,00 zł | I kw. 2011 |
| 52 | GAMMA I | - | - | - |
| 53 | GWIAZDKA | 191 015,00 zł | 354 335,00 zł | I kw. 2011 |
| 54 | HARFA I | 284 780,00 zł | 507 284,00 zł | I kw. 2011 |
| 55 | HERKULES I | 201 707,00 zł | 383 025,00 zł | I kw. 2011 |
| 57 | HEROS I | - | - | - |
| 58 | HEWELIUSZ | 391 245,00 zł | 715 367,00 zł | I kw. 2011 |
| 59 | IKAR | 213 643,00 zł | 383 361,00 zł | I kw. 2011 |
| 60 | IKAR II | 237 932,00 zł | 432 212,00 zł | I kw. 2011 |
| 61 | INDI | - | - | - |
| 62 | ITAKA I | - | - | - |
| 63 | ITAKA Ia | - | - | - |
| 64 | KAENA I | - | - | - |
| 65 | KAENA II | 280 162,00 zł | 525 837,00 zł | I kw. 2011 |
| 66 | KALIPSO I | - | - | - |
| 67 | KALIPSO II | 160 764,00 zł | 297 731,00 zł | I kw. 2011 |
| 68 | KAPELLA | - | - | - |
| 69 | KASJOPEA | 209 523,00 zł | 358 244,00 zł | I kw. 2011 |
| 70 | KOMPAS I | - | - | - |
| 71 | KONSTELACJA I | 250 792,00 zł | 465 436,00 zł | I kw. 2011 |
| 72 | KOORI | - | - | - |
| 73 | KOORI I | - | - | - |
| 74 | KRONOS I | 300 423,00 zł | 538 440,00 zł | I kw. 2011 |
| 75 | KOSMO I | - | - | - |
| 76 | KOSMOS | - | - | - |
| 77 | LEO | 169 852,00 zł | 312 009,00 zł | I kw. 2011 |
| 78 | LEO I | 211 000,00 zł | 392 794,00 zł | I kw. 2011 |
| 79 | LEO II | 229 164,00 zł | 422 625,00 zł | I kw. 2011 |
| 80 | LINOS I | 256 247,00 zł | 457 365,00 zł | I kw. 2011 |
| 81 | LIRA I | - | - | - |
| 82 | LIRA II | 236 445,00 zł | 453 171,00 zł | I kw. 2011 |
| 83 | LUNA | 248 083,00 zł | 467 575,00 zł | I kw. 2011 |
| 84 | LUNA I | - | - | - |
| 85 | LUNA z1 | 260 283,00 zł | 490 324,00 zł | I kw. 2011 |
| 86 | LUNA II | 224 970,00 zł | 406 782,00 zł | I kw. 2011 |
| 87 | MERKURY II | 191 935,00 zł | 358 235,00 zł | I kw. 2011 |
| 88 | MILKA | 202 090,00 zł | 382 071,00 zł | I kw. 2011 |
| 89 | MILKA I | 234 240,00 zł | 441 460,00 zł | I kw. 2011 |
| 90 | MIRA | - | - | - |
| 91 | MITRA I | - | - | - |
| 92 | MORFEUSZ II | - | - | - |
| 93 | NADIR | - | - | - |
| 94 | NADIR I | - | - | - |
| 95 | NIEBOSKŁON I | - | - | - |
| 96 | OCTANS | - | - | - |
| 97 | ODYS I | 287 076,00 zł | 311 353,00 zł | I kw. 2011 |
| 98 | ODYSEUSZ I | 249 899,00 zł | 479 648,00 zł | I kw. 2011 |
| 99 | ODYSEUSZ II | - | - | - |
| 100 | ODYSEJA I-G | 260 841,00 zł | 501 145,00 zł | I kw. 2011 |
| 101 | OLIMP II | - | - | - |
| 102 | ORBITA I | - | - | - |
| 103 | ORBITA II | 180 399,00 zł | 365 844,00 zł | I kw. 2011 |
| 104 | ORFEUSZ I | 239 773,00 zł | 247 698,00 zł | I kw. 2011 |
| 105 | PANTEON II | - | - | - |
| 106 | PARYS I | - | - | - |
| 107 | PARYS II | - | - | - |
| 108 | PEGAZ I | 232 184,00 zł | 425 463,00 zł | I kw. 2011 |
| 109 | PEGAZ z poddaszem | - | - | - |
| 110 | PEGAZ bez poddasza | - | - | - |
| 111 | PERSEUSZ | 249 990,00 zł | 476 280,00 zł | I kw. 2011 |
| 112 | PIWONIA | - | - | - |
| 113 | PIWONIA I | 179 636,00 zł | 314 830,00 zł | I kw. 2011 |
| 114 | PIWONIA nova | 192 792,00 zł | 360 555,00 zł | I kw. 2011 |
| 115 | PLEJADA | - | - | - |
| 116 | PLEJADA 2G | 204 820,00 zł | 405 883,00 zł | I kw. 2011 |
| 117 | PLEJADA 2P | 230 957,00 zł | 473 826,00 zł | I kw. 2011 |
| 118 | PLUTON II | 317 908,00 zł | 389 303,00 zł | I kw. 2011 |
| 119 | PROXIMA I | 228 495,00 zł | 407 038,00 zł | I kw. 2011 |
| 120 | PROXIMA II | - | - | - |
| 121 | PULSAR I | 167 900,00 zł | 308 605,00 zł | I kw. 2011 |
| 122 | REA II | - | - | - |
| 123 | SATELITA I | - | - | - |
| 124 | SCORPIO I | - | - | - |
| 125 | SCORPIO II | 322 616,00 zł | 333 861,00 zł | I kw. 2011 |
| 126 | SINOPE I | 275 918,00 zł | 509 484,00 zł | I kw. 2011 |
| 127 | SINOPE II | 350 786,00 zł | 363 242,00 zł | I kw. 2011 |
| 128 | SOLAR II | - | - | - |
| 129 | SOLARIS I | 203 668,00 zł | 387 432,00 zł | I kw. 2011 |
| 130 | SOLARIS II | 229 686,00 zł | 429 157,00 zł | I kw. 2011 |
| 131 | SOLARIS III | - | - | - |
| 132 | TEJA IPd | 267 446,00 zł | 486 590,00 zł | I kw. 2011 |
| 133 | TEJA IPn | - | - | - |
| 134 | WEGA I | 165 269,00 zł | 311 778,00 zł | I kw. 2011 |
| 135 | WEGA II | 194 768,00 zł | 374 507,00 zł | I kw. 2011 |
| 135 | WEGA III | - | - | - |
| 136 | WENUS | - | - | - |
| 137 | WENUS z garażem | - | - | - |
| 138 | ZORZA | 197 915,00 zł | 191 747,00 zł | I kw. 2011 |
| a | GARAŻ DWUST | - | - | - |
| b | GARAŻ JEDNOST | - | - | - |
| c | GARAŻ G5 | - | - | - |
| d | GARAŻ G6 (JEDNOST-BLIŹNIAK) | - | - | - |












Komentarze do artykułu (0)
Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.