| LP | NAZWA PROJEKTU | MATERIAŁY BRUTTO | KOSZTORYS BRUTTO | DATA KOSZTORYS |
| 1 | ACHILLES II | 341 390,00 zł | 345 355,00 zł | I kw. 2011 |
| 2 | ALFA II | - | - | - |
| 3 | ALA | 272 909,00 zł | 282 662,00 zł | I kw. 2011 |
| 4 | ALTAIR | - | - | - |
| 5 | ANTARES | 304 162,00 zł | 315 996,00 zł | I kw. 2011 |
| 6 | ANTEUSZ I | 288 741,00 zł | 298 321,00 zł | I kw. 2011 |
| 7 | APIS I | 274 027,00 zł | 286 684,00 zł | I kw. 2011 |
| 8 | APIS II | - | - | - |
| 9 | APOLLO I | 289 057,00 zł | 299 396,00 zł | I kw. 2011 |
| 10 | APOLLO II | 255 290,00 zł | 264 012,00 zł | I kw. 2011 |
| 11 | APOLLO IIa | 260 851,00 zł | 270 009,00 zł | I kw. 2011 |
| 12 | APOLLO IIa zm1 | 259 105,00 zł | 268 323,00 zł | I kw. 2011 |
| 13 | ASTEROIDA I | - | - | - |
| 14 | ASTRUM I | - | - | - |
| 15 | ARGO | - | - | - |
| 16 | ARGO IIIa | - | - | - |
| 17 | ARJUNA II | - | - | - |
| 18 | AQUARIUS II | - | - | - |
| 19 | AQUILA | - | - | - |
| 18 | AQUILA I | - | - | - |
| 19 | AQUILA II | - | - | - |
| 20 | ARKADIA | 269 420,00 zł | 278 375,00 zł | I kw. 2011 |
| 21 | ATRIA | - | - | - |
| 22 | AVIAR II | - | - | - |
| 23 | AZYMUT | 201 863,00 zł | 208 465,00 zł | I kw. 2011 |
| 24 | AZYMUT I | - | - | - |
| 25 | AURORA I | - | - | - |
| 26 | BETA I | - | - | - |
| 25 | BLANKA | 224 820,00 zł | 262 001,00 zł | I kw. 2011 |
| 26 | CEFEUSZ I | - | - | - |
| 27 | CEFEUSZ Ia | 286 605,00 zł | 297 227,00 zł | I kw. 2011 |
| 28 | CEFEUSZ IIa | 303 563,00 zł | 315 308,00 zł | I kw. 2011 |
| 29 | CEFEUSZ II | 297 964,00 zł | 308 371,00 zł | I kw. 2011 |
| 30 | CETI I | 275 752,00 zł | 282 901,00 zł | I kw. 2011 |
| 31 | CETUS I | - | - | - |
| 32 | CETUS II | - | - | - |
| 33 | DELTA | - | - | - |
| 34 | DIUNA | 225 752,00 zł | 232 758,00 zł | I kw. 2011 |
| 34 | DIUNA I | 240 188,00 zł | 248 486,00 zł | I kw. 2011 |
| 36 | DIUNA II | 260 654,00 zł | 269 148,00 zł | I kw. 2011 |
| 37 | DIUNA II zm1 | 298 581,00 zł | 306 664,00 zł | I kw. 2011 |
| 38 | DIUNA III | 258 830,00 zł | 267 097,00 zł | I kw. 2011 |
| 39 | DIUNA mix | 271 426,00 zł | 263 026,00 zł | I kw. 2011 |
| 40 | DOBRAWA I | 211 370,00 zł | 220 315,00 zł | I kw. 2011 |
| 41 | DORADO II | 326 828,00 zł | 338 353,00 zł | I kw. 2011 |
| 42 | DRAGON I | - | - | - |
| 43 | ERYDAN I | - | - | - |
| 44 | ERYDAN II | - | - | - |
| 45 | FOTON | 208 452,00 zł | 215 483,00 zł | I kw. 2011 |
| 46 | FOTON I | - | - | - |
| 47 | FOTON II | 265 658,00 zł | 274 014,00 zł | I kw. 2011 |
| 48 | GAJA I | - | - | - |
| 49 | GALATEA I | 289 090,00 zł | 295 500,00 zł | I kw. 2011 |
| 50 | GALATEA I-G | 297 986,00 zł | 232 758,00 zł | I kw. 2011 |
| 51 | GALATEA II | 290 311,00 zł | 301 227,00 zł | I kw. 2011 |
| 52 | GAMMA I | - | - | - |
| 53 | GWIAZDKA | 217 545,00 zł | 226 679,00 zł | I kw. 2011 |
| 54 | HARFA I | 324 333,00 zł | 335 728,00 zł | I kw. 2011 |
| 55 | HERKULES I | - | - | - |
| 57 | HEROS I | - | - | - |
| 58 | HEWELIUSZ | 445 590,00 zł | 461 085,00 zł | I kw. 2011 |
| 59 | IKAR | 246 133,00 zł | 214 786,00 zł | I kw. 2011 |
| 60 | IKAR II | 270 979,00 zł | 279 013,00 zł | I kw. 2011 |
| 61 | INDI | - | - | - |
| 62 | ITAKA I | - | - | - |
| 63 | ITAKA Ia | - | - | - |
| 64 | KAENA I | - | - | - |
| 65 | KAENA II | 319 073,00 zł | 329 536,00 zł | I kw. 2011 |
| 66 | KALIPSO I | - | - | - |
| 67 | KALIPSO II | 183 093,00 zł | 190 372,00 zł | I kw. 2011 |
| 68 | KAPELLA | - | - | - |
| 69 | KASJOPEA | - | - | - |
| 70 | KOMPAS I | - | - | - |
| 71 | KONSTELACJA I | - | - | - |
| 72 | KOORI | - | - | - |
| 73 | KOORI I | - | - | - |
| 74 | KRONOS I | 342 149,00 zł | 354 349,00 zł | I kw. 2011 |
| 75 | KOSMO I | - | - | - |
| 76 | KOSMOS/a> | - | - | - |
| 77 | LEO | - | - | - |
| 78 | LEO I | - | - | - |
| 79 | LEO II | - | - | - |
| 80 | LINOS I | - | - | - |
| 81 | LIRA I | - | - | - |
| 82 | LIRA II | 269 290,00 zł | 279 669,00 zł | I kw. 2011 |
| 83 | LUNA | 282 540,00 zł | 291 594,00 zł | I kw. 2011 |
| 84 | LUNA I | - | - | - |
| 85 | LUNA z1 | 256 216,00 zł | 263 769,00 zł | I kw. 2011 |
| 86 | LUNA II | - | - | - |
| 87 | MIŁKA | 237 217,00 zł | 230 159,00 zł | I kw. 2011 |
| 88 | MIŁKA I | - | - | - |
| 89 | MIRA | - | - | - |
| 90 | MORFEUSZ II | - | - | - |
| 91 | NIEBOSKŁON I | - | - | - |
| 92 | ODYS I | - | - | - |
| 93 | ODYSEUSZ I | 291 987,00 zł | 300 434,00 zł | I kw. 2011 |
| 94 | ODYSEUSZ II | - | - | - |
| 95 | ODYSEJA I-G | 297 070,00 zł | 308 674,00 zł | I kw. 2011 |
| 96 | OLIMP II | - | - | - |
| 97 | ORBITA I | - | - | - |
| 98 | ORBITA II | 205 456,00 zł | 212 894,00 zł | I kw. 2011 |
| 99 | ORFEUSZ I | - | - | - |
| 100 | PANTEON II | - | - | - |
| 101 | PARYS I | - | - | - |
| 102 | PARYS II | - | - | - |
| 103 | PEGAZ I | 264 433,00 zł | 270 115,00 zł | I kw. 2011 |
| 104 | PEGAZ | - | - | - |
| 105 | PERSEUSZ | 284 712,00 zł | 296 558,00 zł | I kw. 2011 |
| 106 | PIWONIA | - | - | - |
| 107 | PIWONIA I | 204 585,00 zł | 212 398,00 zł | I kw. 2011 |
| 108 | PIWONIA NOVA | 219 569,00 zł | 226 202,00 zł | I kw. 2011 |
| 109 | PLEJADA 2G | - | - | - |
| 110 | PLEJADA 2P | - | - | - |
| 111 | PLUTON II | - | - | - |
| 112 | PROXIMA I | 260 231,00 zł | 268 620,00 zł | I kw. 2011 |
| 113 | PROXIMA II | - | - | - |
| 114 | PULSAR I | 191 220,00 zł | 238 010,00 zł | I kw. 2011 |
| 115 | REA II | - | - | - |
| 116 | SATELITA I | - | - | - |
| 117 | SCORPIO I | - | - | - |
| 118 | SCORPIO II | - | - | - |
| 119 | SINOPE I | 314 240,00 zł | 324 819,00 zł | I kw. 2011 |
| 120 | SINOPE II | - | - | - |
| 121 | SOLARIS I | 231 955,00 zł | 241 095,00 zł | I kw. 2011 |
| 122 | SOLARIS II | 261 588,00 zł | 270 716,00 zł | I kw. 2011 |
| 123 | SOLARIS III | - | - | - |
| 124 | TEJA I Pd | 304 592,00 zł | 313 553,00 zł | I kw. 2011 |
| 125 | TEJA I Pn | - | - | - |
| 126 | WEGA I | 198 224,00 zł | 195 200,00 zł | I kw. 2011 |
| 127 | WEGA II | 221 819,00 zł | 229 514,00 zł | I kw. 2011 |
| 128 | WEGA III | - | - | - |
| 129 | WENUS | - | - | - |
| 130 | WENUS z garażem | - | - | - |
| 131 | ZORZA | - | - | - |












Komentarze do artykułu (0)
Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.